住处 | 2020年12月31日 | 12月31日 2019 |
12月31日 2018 |
12月31日 2017 |
12月31日 2016 |
12月31日 2015 |
12月31日 2014 |
12月31日 2013 |
12月31日 2012 |
12月31日 2011 |
12月31日 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产 | 1960年 | 2,096 | 2185年 | 2,248 | 2,335 | 2384年 | 2,580 | 2,658 | 2,691 | 52 | 77 |
物业、厂房及设备* | 22988年 | 23137年 | 21,429 | 17690年 | 14,937 | 14812年 | 14,873 | 14714年 | 13,854 | 5,054 | 5177年 |
其他非流动资产 | 1,279 | 1,205 | 1,867 | 1,566 | 1,439 | 1,341 | 848 | 798 | 1,100 | 402 | 276 |
非流动资产总额 | 26227年 | 26438年 | 25481年 | 21504年 | 18,711 | 18537年 | 18301年 | 18170年 | 17,645 | 5,508 | 5,530 |
库存 | 3,629 | 3572年 | 3,633 | 2,912 | 3,142 | 2,842 | 3,145 | 3,029 | 3,146 | 1135年 | 1,070 |
应收账款 | 2,350 | 2,408 | 2807年 | 2713年 | 2,612 | 2512年 | 2,601 | 2,400 | 2,244 | 1391年 | 1,412 |
其他流动资产 | 1118年 | 1,056 | 1337年 | 899 | 681 | 1,004 | 925 | 844 | 943 | 372 | 447 |
现金及现金等价物 | 3,036 | 3,450 | 456 | 168 | 708 | 188 | 737 | 497 | 745 | 929 | 740 |
流动资产总额 | 10,133 | 10,486 | 8233年 | 6692年 | 7,143 | 6,546 | 7408年 | 6,770 | 7,078 | 3827年 | 3,669 |
总资产增长 | 36,360 | 36,924 | 33,714 | 28,196 | 25854年 | 25,083 | 25,709 | 24,940 | 24,723 | 9,335 | 9200年 |
归属于母公司所有者的股东权益 | 19,294 | 19,462 | 14355年 | 13,811 | 13,021 | 12253年 | 10,615 | 9,856 | 9,391 | 4822年 | 4637年 |
非控股权益 | 0 | 0 | - | 0 | 1. | 165 | 89 | 61 | 44 | 1. | 0 |
股东权益 | 19,294 | 19,462 | 14355年 | 13,811 | 13,022 | 12,418 | 10704年 | 9,917 | 9435年 | 4823年 | 4637年 |
计息负债 | 6605年 | 7493年 | 7,130 | 3586年 | 2687年 | 3,027 | 4,672 | 5,197 | 5405年 | 819 | 798 |
养老金准备金 | 836 | 871 | 784 | 784 | 778 | 783 | 772 | 732 | 832 | 290 | 207 |
其他负债及准备金 | 146 | 132 | 284 | 227 | 252 | 45 | 36 | 42 | 83 | 36 | 27 |
递延所得税负债 | 3609年 | 3613年 | 3,633 | 3,392 | 3,410 | 3186年 | 2986年 | 2,691 | 2,561 | 1,449 | 1,434 |
非流动负债总额 | 11196年 | 12109年 | 11,831 | 7,989 | 7,127 | 7041年 | 8466年 | 8662年 | 8881年 | 2,594 | 2466年 |
计息负债 | 984 | 582 | 1,894 | 1,551 | 1142年 | 1368年 | 2,417 | 2958年 | 2,700 | 0 | 150 |
应付账款 | 3,129 | 2,937 | 3825年 | 3,294 | 3,049 | 2679年 | 2514年 | 1745年 | 2,549 | 1,227 | 1157年 |
其他负债及准备金 | 1,757 | 1,834 | 1,809 | 1,551 | 1,514 | 1577年 | 1,608 | 1,658 | 1158年 | 691 | 790 |
流动负债总额 | 5870年 | 5353年 | 7,528 | 6396年 | 5,705 | 5624年 | 6,539 | 6,361 | 6407年 | 1918年 | 2,097 |
股本与负债合计 | 36,360 | 36,924 | 33,714 | 28,196 | 25854年 | 25,083 | 25,709 | 24,940 | 24,723 | 9,335 | 9200年 |
*包括使用权资产,自2019年起 |
住处 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 6月30日 2019 |
3月31日 2019 |
2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 6月30日 2018 |
3月31日 2018 |
12月31日 2017 |
9月30日 2017 |
6月30日 2017 |
3月31日 2017 |
12月31日 2016 |
9月30日 2016 |
6月30日 2016 |
3月31日 2016 |
12月31日 2015 |
9月30日 2015 |
6月30日 2015 |
3月31日 2015 |
12月31日 2014 |
9月30日 2014 |
6月30日 2014 |
3月31日 2014 |
12月31日 2013 |
9月30日 2013 |
6月30日 2013 |
3月31日 2013 |
12月31日 2012 |
9月30日 2012 |
6月30日 2012 |
3月31日 2012 |
12月31日 2011 |
9月30日 2011 |
6月30日 2011 |
3月31日 2011 |
12月31日 2010 |
9月30日 2010 |
6月30日 2010 |
3月31日 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产 | 1958年 | 1958年 | 1959年 | 1960年 | 1974年 | 1,995 | 2,076 | 2,096 | 2,117 | 2,218 | 2,236 | 2185年 | 2201年 | 2,221 | 2,212 | 2,248 | 2,273 | 2,291 | 2,310 | 2,335 | 2,318 | 2,340 | 2,361 | 2384年 | 2,407 | 2429年 | 2,561 | 2,580 | 2,596 | 2,615 | 2,636 | 2,658 | 2682年 | 2,633 | 2,655 | 2,691 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 69 | 73 | 77 | 81 | 86 | 90 |
物业、厂房及设备* | 22,739 | 22769年 | 22769年 | 22988年 | 23132年 | 23,310 | 23,006 | 23137年 | 23301年 | 23,437 | 22196年 | 21,429 | 20768年 | 19,680 | 18,492 | 17690年 | 16594年 | 15,648 | 15104年 | 14,937 | 14,732 | 14,732 | 14,734 | 14812年 | 14,653 | 14568年 | 14763年 | 14,873 | 14,687 | 14,687 | 14,672 | 14714年 | 13723年 | 13,821 | 13,668 | 13,854 | 5866年 | 5865年 | 5,062 | 5,054 | 5,047 | 5072年 | 5092年 | 5177年 | 5,257 | 5,295 | 5349年 |
其他非流动资产 | 1382年 | 1,253 | 1,257 | 1,279 | 1,203 | 1,204 | 1,315 | 1,205 | 1,522 | 4,523 | 1,750 | 1,867 | 1598年 | 1594年 | 1637年 | 1,566 | 1,533 | 1,497 | 1,472 | 1,439 | 1,313 | 1,300 | 1343年 | 1,341 | 876 | 852 | 857 | 848 | 820 | 825 | 812 | 798 | 1126年 | 1147年 | 1138年 | 1,100 | 71 | 73 | 402 | 402 | 378 | 327 | 293 | 276 | 176 | 126 | 46 |
非流动资产总额 | 26,079 | 25,980 | 25,985 | 26227年 | 26,309 | 26,509 | 26,397 | 26438年 | 26,940 | 30178年 | 26182年 | 25481年 | 24,567 | 23,495 | 22341年 | 21504年 | 20,400 | 19,436 | 18,886 | 18,711 | 18,363 | 18,372 | 18,438 | 18537年 | 17,936 | 17,849 | 18181年 | 18301年 | 18103年 | 18,127 | 18,120 | 18170年 | 17531年 | 17,601 | 17461年 | 17,645 | 5,977 | 5,982 | 5,512 | 5,508 | 5,480 | 5468年 | 5458年 | 5,530 | 5,514 | 5,507 | 5,485 |
库存 | 3,419 | 3339年 | 3472年 | 3,629 | 3,625 | 3,711 | 3,657 | 3572年 | 3519年 | 3562年 | 3,725 | 3,633 | 3,132 | 3,088 | 3,159 | 2,912 | 2754年 | 2,907 | 3003年 | 3,142 | 3,071 | 2950年 | 2,921 | 2,842 | 2,888 | 3,024 | 3,140 | 3,145 | 2,929 | 3003年 | 2,904 | 3,029 | 2988年 | 3,073 | 3,068 | 3,146 | 1,024 | 1,090 | 1,066 | 1135年 | 1,088 | 1,086 | 1145年 | 1,070 | 944 | 927 | 1,046 |
应收账款 | 2,918 | 2,842 | 3,369 | 2,350 | 2,479 | 2749年 | 2,904 | 2,408 | 2,489 | 2786年 | 2965年 | 2807年 | 2,918 | 2,845 | 2812年 | 2713年 | 2684年 | 2,636 | 2,588 | 2,612 | 2,557 | 2,625 | 2,587 | 2512年 | 2,695 | 2,630 | 2781年 | 2,601 | 2,604 | 2,573 | 2,639 | 2,400 | 2382年 | 2513年 | 2379年 | 2,244 | 2,289 | 1986年 | 1,414 | 1391年 | 1570年 | 1,584 | 1,586 | 1,412 | 1381年 | 1,322 | 1,273 |
其他流动资产 | 1392年 | 1178年 | 929 | 1118年 | 1,650 | 1719年 | 1370年 | 1,056 | 1115年 | 929 | 969 | 1337年 | 1,459 | 1,436 | 1,012 | 899 | 925 | 780 | 869 | 681 | 658 | 789 | 854 | 1,004 | 736 | 705 | 724 | 925 | 905 | 869 | 896 | 844 | 750 | 842 | 772 | 943 | 407 | 306 | 301 | 372 | 269 | 348 | 588 | 447 | 505 | 417 | 409 |
归类为持有待售的资产 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 611 | ||||||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物 | 2,887 | 2,289 | 2,651 | 3,036 | 2144年 | 1,799 | 2963年 | 3,450 | 4,523 | 328 | 687 | 456 | 371 | 349 | 1,068 | 168 | 899 | 732 | 1,617 | 708 | 503 | 551 | 257 | 188 | 377 | 214 | 545 | 737 | 341 | 193 | 288 | 497 | 512 | 464 | 915 | 745 | 620 | 416 | 877 | 929 | 829 | 597 | 650 | 740 | 663 | 422 | 795 |
流动资产总额 | 10,616 | 9648年 | 10421年 | 10,133 | 9898年 | 9978年 | 10894年 | 10,486 | 11,646 | 16129年 | 8,346 | 8233年 | 7880年 | 7,718 | 8051年 | 6692年 | 7262年 | 7055年 | 8077年 | 7,143 | 6,789 | 6,915 | 6619年 | 6,546 | 6696年 | 7,184 | 7190年 | 7408年 | 6,779 | 6638年 | 6,727 | 6,770 | 6632年 | 6892年 | 7,134 | 7,078 | 4340年 | 3798年 | 3,658 | 3827年 | 3756年 | 3615年 | 3,969 | 3,669 | 3493年 | 3,088 | 3523年 |
总资产增长 | 36695年 | 35628年 | 36406年 | 36,360 | 36207年 | 36487年 | 37291年 | 36,924 | 38,586 | 46,307 | 34,528 | 33,714 | 32,447 | 31,213 | 30,392 | 28,196 | 27662年 | 26491年 | 26,963 | 25854年 | 25152年 | 25,287 | 25,057 | 25,083 | 24632年 | 25,033 | 25,371 | 25,709 | 24882年 | 24,765 | 24847年 | 24,940 | 24163年 | 24,493 | 24595年 | 24,723 | 10,317 | 9,780 | 9,170 | 9,335 | 9236年 | 9083年 | 9427年 | 9200年 | 9008年 | 8,595 | 9008年 |
归属于母公司所有者的股东权益 | 19,714 | 19122年 | 19620年 | 19,294 | 18,978 | 18,879 | 19,151 | 19,462 | 19,298 | 13,660 | 14576年 | 14355年 | 13,931 | 13,427 | 14313年 | 13,811 | 13,484 | 12952年 | 13,419 | 13,021 | 12736年 | 12232年 | 12752年 | 12253年 | 11,567 | 10873年 | 11,116 | 10,615 | 10,269 | 10017年 | 10216年 | 9,856 | 9,719 | 9430年 | 9634年 | 9,391 | 4,777 | 4,707 | 4,983 | 4822年 | 4798年 | 4642年 | 4869年 | 4637年 | 4405年 | 4149年 | 4108年 |
非控股权益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1. | 1. | 1. | - | - | 62 | 165 | 166 | 105 | 99 | 89 | 80 | 75 | 69 | 61 | 56 | 53 | 48 | 44 | 1. | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东权益 | 19,714 | 19122年 | 19620年 | 19,294 | 18,978 | 18,879 | 19,151 | 19,462 | 19,298 | 13,669 | 14585年 | 14355年 | 13,931 | 13,427 | 14313年 | 13,811 | 13,484 | 12953年 | 13,420 | 13,022 | 12736年 | 12232年 | 12,814 | 12,418 | 11733年 | 10978年 | 11215年 | 10704年 | 10,349 | 10092年 | 10,285 | 9,917 | 9,775 | 9483年 | 9682年 | 9435年 | 4,778 | 4,708 | 4,984 | 4823年 | 4798年 | 4642年 | 4869年 | 4637年 | 4405年 | 4149年 | 4108年 |
计息负债 | 4841年 | 4875年 | 4878年 | 6605年 | 6618年 | 6671年 | 6,980 | 7493年 | 8,145 | 13720年 | 7839年 | 7,130 | 6856年 | 6,900 | 6,305 | 3586年 | 3584年 | 2,867 | 2,878 | 2687年 | 2,698 | 3,009 | 3019年 | 3,027 | 3537年 | 3746年 | 3844年 | 4,672 | 4566年 | 4,050 | 4,476 | 5,197 | 5,721 | 5840年 | 6873年 | 5405年 | 275 | 280 | 504 | 819 | 814 | 793 | 794 | 798 | 949 | 1112年 | 1,074 |
养老金准备金 | 824 | 828 | 833 | 836 | 862 | 867 | 872 | 871 | 888 | 843 | 851 | 784 | 780 | 785 | 790 | 784 | 768 | 772 | 778 | 778 | 827 | 768 | 773 | 783 | 821 | 825 | 767 | 772 | 792 | 730 | 737 | 732 | 733 | 838 | 842 | 832 | 227 | 225 | 223 | 290 | 215 | 212 | 210 | 207 | 199 | 198 | 197 |
其他负债及准备金 | 93 | 96 | 144 | 146 | 206 | 222 | 287 | 132 | 166 | 272 | 279 | 284 | 312 | 322 | 232 | 227 | 245 | 250 | 251 | 252 | 46 | 45 | 146 | 45 | 166 | 57 | 59 | 36 | 41 | 40 | 40 | 42 | 43 | 84 | 87 | 83 | 38 | 37 | 37 | 36 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
递延所得税负债 | 3,651 | 3,590 | 3583年 | 3609年 | 3,599 | 3,634 | 3,593 | 3613年 | 3546年 | 3573年 | 3572年 | 3,633 | 3,397 | 3,406 | 3,410 | 3,392 | 3,415 | 3,406 | 3,396 | 3,410 | 3,157 | 3,174 | 3185年 | 3186年 | 2,925 | 2955年 | 2991年 | 2986年 | 2,655 | 2676年 | 2,696 | 2,691 | 2,651 | 2,628 | 2,559 | 2,561 | 1,464 | 1,449 | 1,470 | 1,449 | 1393年 | 1,415 | 1,434 | 1,434 | 1423年 | 1359年 | 1377年 |
非流动负债总额 | 9409年 | 9,389 | 9438年 | 11196年 | 11,285 | 11,394 | 11732年 | 12109年 | 12745年 | 18,408 | 12541年 | 11,831 | 11,345 | 11,413 | 10737年 | 7,989 | 8012年 | 7295年 | 7,303 | 7,127 | 6,728 | 6,996 | 7,123 | 7041年 | 7449年 | 7,583 | 7661年 | 8466年 | 8054年 | 7496年 | 7,949 | 8662年 | 9,148 | 9,390 | 10,361 | 8881年 | 2,004 | 1,991 | 2,234 | 2,594 | 2,450 | 2448年 | 2466年 | 2466年 | 2,598 | 2,696 | 2675年 |
计息负债 | 1,899 | 1,894 | 2191年 | 984 | 987 | 990 | 1,082 | 582 | 1,031 | 2,338 | 1,839 | 1,894 | 1,275 | 846 | 46 | 1,551 | 1,544 | 1,843 | 2142年 | 1142年 | 1,541 | 1988年 | 1387年 | 1368年 | 1384年 | 2445年 | 2,324 | 2,417 | 2,572 | 3,435 | 3,085 | 2958年 | 1,999 | 1943年 | 1,066 | 2,700 | 1,014 | 1,014 | 300 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 200 | One hundred. | 500 |
应付账款 | 3,422 | 3,261 | 3,284 | 3,129 | 3,087 | 3,277 | 2,915 | 2,937 | 2804年 | 3577年 | 3617年 | 3825年 | 3,964 | 3622年 | 3332年 | 3,294 | 3,215 | 2765年 | 2,454 | 3,049 | 2531年 | 2,556 | 2,293 | 2679年 | 2,610 | 2,551 | 2524年 | 2514年 | 2,363 | 2,283 | 1,748 | 1745年 | 1,696 | 2,487 | 2,323 | 2,549 | 1,861 | 1,345 | 1,056 | 1,227 | 1122年 | 1,060 | 970 | 1157年 | 932 | 926 | 1,039 |
其他负债及准备金 | 2,251 | 1962年 | 1873年 | 1,757 | 1870年 | 1947年 | 2,411 | 1,834 | 2708年 | 2,629 | 1946年 | 1,809 | 1932年 | 1905年 | 1964年 | 1,551 | 1,407 | 1635年 | 1644年 | 1,514 | 1,616 | 1,515 | 1,440 | 1577年 | 1,456 | 1380年 | 1647年 | 1,608 | 1,544 | 1,459 | 1,780 | 1,658 | 1,545 | 1190年 | 1163年 | 1158年 | 660 | 722 | 596 | 691 | 866 | 783 | 972 | 790 | 873 | 724 | 686 |
与持有待售资产相关的负债 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5686年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
流动负债总额 | 7,572 | 7,117 | 7,348 | 5870年 | 5,944 | 6214年 | 6408年 | 5353年 | 6,543 | 14,230 | 7402年 | 7,528 | 7,171 | 6,373 | 5,342 | 6396年 | 6,166 | 6243年 | 6240年 | 5,705 | 5688年 | 6,059 | 5120年 | 5624年 | 5450年 | 6472年 | 6495年 | 6,539 | 6479年 | 7,177 | 6613年 | 6,361 | 5,240 | 5620年 | 4552年 | 6407年 | 3535年 | 3,081 | 1952年 | 1918年 | 1988年 | 1,993 | 2,092 | 2,097 | 2,005 | 1,750 | 2225年 |
股本与负债合计 | 36695年 | 35628年 | 36406年 | 36,360 | 36207年 | 36487年 | 37291年 | 36,924 | 38,586 | 46,307 | 34,528 | 33,714 | 32,447 | 31,213 | 30,392 | 28,196 | 27662年 | 26491年 | 26,963 | 25854年 | 25152年 | 25,287 | 25,057 | 25,083 | 24632年 | 25,033 | 25,371 | 25,709 | 24882年 | 24,765 | 24847年 | 24,940 | 24163年 | 24,493 | 24595年 | 24,723 | 10,317 | 9,780 | 9,170 | 9,335 | 9236年 | 9083年 | 9427年 | 9200年 | 9008年 | 8,595 | 9008年 |
*包括使用权资产,自2019年起 |