每股关键数字
2020年每股收益为3.19瑞典克朗,股息为每股4.30瑞典克朗。
除非另有说明,每股瑞典克朗 | 2020 | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 | |
薪水 | 3.19 | 32.50 | 5.01 | 7.91 | 7.33 | |
稀释收益 | 3.19 | 32.47 | 5 | 7.90 | 7.31 | |
股息(每个财政年度),实际 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | |
股息占 | ||||||
-股价(股息率) | 3 | 3.9 | 4.1 | 3.1 | 2.8 | |
-利润 | 135 | 13 | 86 | 54.3 | 58.7 | |
-权益(期末余额) | 4.6 | 4.6 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | |
经营活动产生的现金流量 | 11.27 | 11.22 | 12.09 | 16.01 | 18.07 | |
股东权益 | 93.28 | 94.11 | 69.45 | 66.74 | 62.88 | |
稀释权益 | 93.15 | 94.01 | 69.34 | 66.63 | 62.73 | |
股价/收盘权益,% | 156 | 118 | 152 | 211 | 243 | |
市盈率,次 | 45.6 | 3.4 | 21.1 | 17.8 | 20.9 | |
企业价值/息税折旧摊销前利润,倍 | 13.1 | 10 | 10.6 | 9.3 | 9.9 | |
股价-收盘,最后交易日 | 145.55 | 110.65 | 105.50 | 140.50 | 153 |
*受非连续性经营利润影响的收益为每股27.61瑞典克朗。