股东
BillerudKorsnäs的股东人数约为96000人。十大股东的总持股比例约为53%。
最大股东
股东 | 股数 | 得票率 | |
FRAPAG Beteiligungsholding股份公司 | 25 000 000 | 12.1 | |
AMF养老基金 | 22 524 806 | 10.9 | |
瑞典银行栎树基金 | 13 181 829 | 6.4 | |
第四瑞典国家养老基金 | 13 175 767 | 6.4 | |
阿莱克塔 | 9 008 986 | 4.4 | |
施罗德 | 7 404 817 | 3.6 | |
汉德尔班肯基金 | 6 369 220 | 3.1 | |
先锋 | 5 444 781 | 2.6 | |
贝莱德 | 4 122 841 | 2 | |
多维基金顾问 | 3 394 210 | 1.6 | |
十大股东总数 | 109 627 257 | 53 |
资料来源:Modular Finance,截至2021年04月30日